お急ぎの方は目次をどうぞ
北千住から通えそうな範囲の幼稚園の費用や、保育時間、給食や園バス・プレ・4年保育の有無などを一覧にまとめました。
情報元:私立幼稚園ガイド(冊子)
スポンサーリンク
足立区北千住周辺の幼稚園の費用一覧表
北千住周辺の幼稚園にかかる費用
保育料 | 教材費 | 通園バス料 | 冷暖房費 | 父母の会費 | |
---|---|---|---|---|---|
中条幼稚園 | 28,000 | 1,000 | 7,000 (年額) | 6,000 (年額) |
|
足立幼稚園 | 24,000 | 600 | 2,500 | 400 | |
千住寿幼稚園 | 27,500 | 20,000 (年額) | 5,000 (年額) | ||
聖和幼稚園 | 27,000 | 1,000 | 2,500 (年額) | 800 | |
五反野幼稚園 | 27,000 | 22,000 (年額) | 3,000 | 7,000 (年額) | 200 |
のぞみ幼稚園 | 30,000 | 1,250 | 3,000 | 8,000 (年額) | 300 |
城北幼稚園 | 27,000 | 4,000 (学期毎) | 3,500 | 7,000 (年額) | 0 |
第一若草幼稚園 | 28,000 | 1,500 | 2,500 | 4,000 (年額) | 0 |
西新井幼稚園 | 28,000 | 13,200 (年額) | 2,500 | 8,400 (年額) | |
東京いずみ幼稚園 | 30,500 | 2,800 | 1,000 | 900 |
幼稚園費用など一覧へ
北千住周辺の幼稚園の入園時にかかる費用
入園料 | 入園検定料 | |
---|---|---|
中条幼稚園 | 110,000 | 5,000 |
足立幼稚園 | 105,000 | 5,000 |
千住寿幼稚園 | 100,000 | 5,000 |
聖和幼稚園 | 100,000 | 5,000 |
五反野幼稚園 | 100,000 | 5,000 |
のぞみ幼稚園 | 140,000 | 10,000 |
城北幼稚園 | 100,000 | 5,000 |
第一若草幼稚園 | 100,000 | 5,000 |
西新井幼稚園 | 120,000 | 8,000 |
東京いずみ幼稚園 | 120,000 | 10,000 |
北千住周辺の幼稚園の保育時間
保育時間 | 預かり保育 | |
---|---|---|
中条幼稚園 | 月~金 9時~14時 土(月1)9時~11時30分 | 月~金 17時まで |
足立幼稚園 | 月~金 9時~14時 | 月~金 8時~18時 |
千住寿幼稚園 | 月~金 9時~14時30分 | 月~金 ~17時30分 |
聖和幼稚園 | 月曜日 9時~11時30分 火~金 9時~14時 | 火・水・木・金 17時まで |
五反野幼稚園 | 月~金 9時30分~14時 | 月~金 17時30分まで |
のぞみ幼稚園 | 月・火・木・金 9時~14時 水 9時~13時 土(自由登園) 9時~11時 | 月~金 17時30分まで |
城北幼稚園 | 月~金 9時~14時30分 | 月~金 7時~17時30分 |
第一若草幼稚園 | 月~金 9時~14時30分 | 月~金 17時30分まで |
西新井幼稚園 | 月~金 8時45分~14時 土 行事に充当 | 月~金 7時30分~18時30分 |
東京いずみ幼稚園 | 月~金 9時~14時 | 月~金 ~19時 |
北千住周辺の幼稚園の給食・園バス・4年保育
給食 | 弁当 | 園バス | 保育期間 | プレ(申込) | |
---|---|---|---|---|---|
中条幼稚園 | 月・水・金 | 火・木 | 無し | 3年保育 | あり(随時) |
足立幼稚園 | 月~金 | 無し | あり | 4年保育 | なし |
千住寿幼稚園 | 月・火・木・金 | 水 | 無し | 3年保育 | あり(4月) |
聖和幼稚園 | 無し | 火・水・木・金 | 無し | 3年保育 | あり(随時) |
五反野幼稚園 | 月~木 | 金 | あり | 3年保育 | あり(2月) |
のぞみ幼稚園 | 月~金 | 無し | あり | 3年保育 | あり(1月) |
城北幼稚園 | 月~金 | 月~金 | あり | 3年保育 | あり |
第一若草幼稚園 | 月~金 | 月1回 | あり | 3年保育 | あり |
西新井幼稚園 | 月~金 自園給食 | 無し | あり | 4年保育 | あり(随時) |
東京いずみ幼稚園 | 月・水・金 | 火・金 | あり | 3年保育 | あり |
こちらもご覧下さい。